AktuellesDas Laxenburger Ergebnis der NÖ Landtagswahl 2023
NÖ Landtagswahl 29.01.2023
Wahlergebnis in der Marktgemeinde Laxenburg
Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmen | 1485 |
davon ungültige Stimmen | 23 |
Gültige Stimmen | 1462 |
|
|
LH Johanna Mikl-Leitner VP Niederösterreich – VPNÖ | 750 |
Sozialdemokratische Partei Österreichs – SPÖ | 240 |
Freiheitliche Partei Österreichs – FPÖ | 222 |
Die Grünen – GRÜNE | 126 |
NEOS – Das neue Niederösterreich – NEOS | 106 |
MFG Österreich – Menschen Freiheit Grundrechte – MFG | 18 |
insgesamt |
1462 |
Wahlberechtigte | 2197 |
Wahlbeteiligung | 66,55% |
Zuletzt aktualisiert am 30.01.2023